نرخ به روزرسانی شده ارز و سکه

نرخ روز ارز و سکه اعلام شد.
به گزارش سورپرس، نرخ به روزرسانی شده ی ارز و سکه به شرح جدول ذیل اعلام شد:
محصول | نرخ (تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۳.۲۵۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۷.۳۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۴.۹۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲.۷۰۰.۰۰۰ |
اونس جهانی | یک هزار و ۸۷۷ دلار و ۷۱ سنت |
طلای ۱۸ عیار | ۱.۲۳۰.۴۰۰ |
نوع | ||
(۰%) -۱۰ | ۲۶۸,۵۲۰ | دلار |
(۰.۰۱%) ۳۰ | ۳۱۷,۷۲۰ | یورو |
(۰.۰۱%) ۲۰ | ۳۶۱,۷۰۰ | پوند |
(-۰.۰۴%) -۳۰ | ۷۵,۰۱۰ | درهم امارات |
(۰.۰۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۹۸۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۲۲۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۶۸%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۱.۰۲%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۷۵%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۰۷%) ۹,۰۰۰ | ۱۲,۱۳۴,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(۰.۰۷%) ۱۲,۰۰۰ | ۱۶,۱۷۹,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۱۳%) ۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۵۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(-۰.۰۲%) -۳۳ | ۱,۸۹۰.۵۱ | انس طلادلار |
(-۰.۰۷%) -۶۰ | ۸۹۴.۳ | پلاتیندلار |
(-۰.۰۸%) -۲ | ۲۴.۶۸ | انس نقرهدلار |
(-۰.۱۳%) -۳۰۵ | ۲,۳۲۶.۳۵ | پالادیوم |
(۰.۱۵%) ۶ | ۴۰.۴۸ | نفت سبکدلار |
(۰.۱۲%) ۵ | ۴۳.۰۷ | نفت برنتدلار |
(-۱.۰۴%) -۴۵ | ۴۲.۹۷ | نفت اپکدلار |
(۰%) -۷۴ | ۱,۲۲۱,۰۷۴.۸ | شاخص بورس |
(۰.۰۳%) ۱۰ | ۳۵,۲۹۰ | لیر ترکیه |
(-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۱,۴۱۰ | یوان چین |
(-۰.۸۷%) -۲,۲۴۰ | ۲۵۶,۱۸۰ | ین ژاپن |
(۰.۰۴%) ۸۰ | ۲۱۰,۱۰۰ | دلار کانادا |
(-۰.۰۱%) -۳۰ | ۲۰۰,۷۷۰ | دلار استرالیا |
(۰.۰۳%) ۶۰ | ۱۹۳,۳۲۰ | دلار نیوزیلند |
(۱.۰۹%) ۳,۳۰۰ | ۳۰۳,۰۰۰ | فرانک سوئیس |
(۱.۱%) ۴۰ | ۳,۶۲۰ | افغانی |
(-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۲,۶۱۰ | کرون سوئد |
(-۰.۰۴%) -۲۰ | ۴۷,۳۳۰ | کرون دانمارک |
(-۰.۰۷%) -۲۰ | ۳۰,۴۱۰ | کرون نروژ |
(-۰.۰۳%) -۳۰۰ | ۹۰۳,۰۰۰ | دینار کویت |
(-۰.۰۴%) -۳۰ | ۸۰,۷۷۰ | ریال عربستان |
(-۰.۰۴%) -۳۰ | ۷۶,۴۵۰ | ریال قطر |
(۰.۱۸%) ۱,۳۰۰ | ۷۱۵,۳۰۰ | ریال عمان |
(۵.۵۱%) ۱۳ | ۲۳۶ | دینار عراق |
(۱.۷۹%) ۱۰ | ۵۶۰ | لیر سوریه |
(۱.۰۶%) ۴۰ | ۳,۷۶۰ | روپیه هند |
(۱.۱۱%) ۲۰ | ۱,۸۰۰ | روپیه پاکستان |
(-۰.۰۱%) -۳۰ | ۲۰۳,۷۵۰ | دلار سنگاپور |
(-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۶,۲۱۰ | دلار هنگ کنگ |
(-۰.۰۴%) -۳۰ | ۶۷,۶۳۰ | رینگیت مالزی |
(۱.۰۷%) ۱۰۰ | ۹,۳۱۰ | بات تایلند |
(۰.۹۹%) ۴۰ | ۴,۰۴۰ | روبل روسیه |
(-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۶۱,۰۸۰ | منات آذربایجان |
(-۰.۰۳%) -۲۰۰ |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰