کد خبر : 86175
تاریخ انتشار : شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۵
-
نبض اقتصاد/ قیمت انواع ارز مشخص شد

قیمت انواع ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع ارز به شرح جدول ذیل اعلام شد:
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۲۷۴,۱۵۰ |
یورو | ۳۱۹,۴۰۰ |
درهم امارات | ۷۴,۶۷۰ |
پوند | ۳۷۸,۶۳۰ |
کرون سوئد | ۳۲,۹۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۶,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۲۴۶,۹۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۷,۳۰۰ |
دینار کویت | ۹۲۱,۶۰۰ |
لیر سوریه | ۷۵۰ |
روبل روسیه | ۴,۴۰۰ |
ریال عمان | ۷۱۵,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۵,۰۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۱ |
افغانی | ۳,۲۵۰ |
منات آذربایجان | ۱۶۲,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۷,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۲۲۳,۵۰۰ |
یوان چین | ۴۳,۰۵۰ |
فرانک سوئیس | ۳۰۱,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۳۳,۳۵۰ |
لیر ترکیه | ۳۰,۱۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۲۰۰ |
ریال عربستان | ۸۰,۱۹۰ |
روپیه هند | ۴,۰۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۱۰ |
دینار بحرین | ۷۲۹,۰۰۰ |
ریال قطر | ۷۶,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۰۰,۶۰۰ |
بات تایلند | ۸,۴۷۰ |
درام ارمنستان | ۶۳۰ |
لاری گرجستان | ۸۷,۶۰۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰