اونس طلا | ۱,۷۸۷ | دلار |
مثقال طلا | ۵۵,۷۶۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۲,۸۶۸,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۷,۱۵۸,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۲۷,۸۳۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۲۹,۶۹۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۹۲۸ | دلار |
انس پالادیوم | ۱,۶۸۱ | دلار |
انس نقره | ۲۲ | دلار |
نفت سبک | ۷۱ | دلار |
نفت برنت | ۷۴ | دلار |
نفت اپک | ۷۴ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۲۹۱,۸۲۰ | واحد |
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۲۹,۸۵۰ |
یورو | ۳۳,۶۶۵ |
پوند انگلیس | ۳۹,۵۱۰ |
فرانک سویس | ۳۲,۳۳۵ |
دلار کانادا | ۲۳,۳۱۵ |
دلار استرالیا | ۲۱,۲۴۰ |
کرون سوئد | ۳,۲۸۰ |
کرون نروژ | ۳,۳۰۰ |
روبل روسیه | ۴۰۵ |
بات تایلند | ۸۹۰ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۸۲۵ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۲۵ |
منات آذربایجان | ۱۷,۳۹۰ |
درام ارمنستان ۱۰ | ۶۰۵ |
کرون دانمارک | ۴,۵۲۵ |
درهم امارات | ۸,۱۲۵ |
ین ژاپن ۱۰ | ۲,۶۳۰ |
لیر ترکیه | ۲,۱۶۵ |
یوان چین | ۴,۶۹۰ |
ریال عربستان | ۷,۹۵۵ |
روپیه هند | ۳۹۳ |
رینگیت مالزی | ۷,۰۸۵ |
افغانی | ۲۸۷ |
دینار کویت | ۹۸,۵۳۰ |
دینار عراق ۱۰۰ | ۲,۰۴۵ |
دینار بحرین | ۷۹,۱۸۵ |
ریال عمان | ۷۷,۵۳۰ |
ریال قطر | ۸,۲۰۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰