کد خبر : 92548
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۹
-
نبض اقتصاد/ نرخ سکه و ارز

بهاء انواع سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع سکه و ارز به شرح ذیل اعلام شد:
قیمت انواع ارز
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۳۰,۲۰۰ |
یورو | ۳۴,۲۴۵ |
پوند انگلیس | ۴۰,۳۲۰ |
فرانک سویس | ۳۲,۸۴۵ |
دلار کانادا | ۲۳,۵۱۰ |
دلار استرالیا | ۲۱,۷۶۵ |
کرون سوئد | ۳,۳۲۵ |
کرون نروژ | ۳,۴۰۰ |
روبل روسیه | ۴۱۰ |
بات تایلند | ۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۲,۱۹۵ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۸۷۰ |
منات آذربایجان | ۱۷,۷۷۰ |
درام ارمنستان ۱۰ | ۶۱۵ |
کرون دانمارک | ۴,۶۰۵ |
درهم امارات | ۸,۲۲۰ |
ین ژاپن ۱۰ | ۲,۶۴۵ |
لیر ترکیه | ۲,۵۰۵ |
یوان چین | ۴,۷۴۰ |
ریال عربستان | ۸,۰۴۵ |
روپیه هند | ۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۷,۱۸۰ |
افغانی | ۲۹۲ |
دینار کویت | ۹۹,۷۳۵ |
دینار عراق ۱۰۰ | ۲,۰۷۵ |
دینار بحرین | ۸۰,۱۹۵ |
ریال عمان | ۷۸,۵۲۵ |
ریال قطر | ۸,۲۹۵ |
قیمت انواع طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲ دی ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه و طلا، قیمت دیگر فلزات گرانبها مانند پلاتین و نقره و همچنین قیمت نفت و در انتهای جدول شاخص بورس نیز گنجانده شده است.
اونس طلا | ۱,۸۰۷ | دلار |
مثقال طلا | ۵۶,۳۸۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۳,۰۰۵,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۷,۳۳۹,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۲۸,۰۱۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۳۲,۱۱۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۹۶۵ | دلار |
انس پالادیوم | ۱,۸۵۳ | دلار |
انس نقره | ۲۳ | دلار |
نفت سبک | ۷۳ | دلار |
نفت برنت | ۷۶ | دلار |
نفت اپک | ۷۴ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۳۵۹,۰۱۱ | واحد |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، اونس ، پوند ، درهم ، دلار ، دینار ، ربع سکه ، ریال ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لیر ، منات ، نیم سکه ، ین ، یوان ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰