اونس طلا | ۱,۷۶۲ | دلار |
مثقال طلا | ۴۸,۷۶۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۱,۲۶۲,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۵,۰۱۵,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۱۰,۹۹۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۱۶,۷۸۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۴,۷۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۱,۹۵۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۱,۰۰۹ | دلار |
انس پالادیوم | ۲,۰۴۲ | دلار |
انس نقره | ۲۳ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۴۱۸,۶۸۳ | واحد |
کد خبر : 85517
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰
-
نبض اقتصاد/ نرخ به روزرسانی شده سکه و ارز

قیمت انواع سکه و ارز مشخص شد.
به گزارش سورپرس، نرخ انواع سکه و ارز به شرح جداول ذیل اعلام شد:
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۲۷۰,۷۳۰ |
یورو | ۳۱۲,۴۵۰ |
درهم امارات | ۷۳,۷۳۰ |
پوند | ۳۶۸,۲۳۰ |
کرون سوئد | ۳۱,۹۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۵,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۲۴۷,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۶,۳۰۰ |
دینار کویت | ۹۰۹,۳۰۰ |
لیر سوریه | ۷۴۰ |
روبل روسیه | ۴,۳۰۰ |
ریال عمان | ۷۰۷,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۰,۹۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۴ |
افغانی | ۳,۲۵۰ |
منات آذربایجان | ۱۶۰,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۱,۳۰۰ |
دلار کانادا | ۲۱۸,۶۰۰ |
یوان چین | ۴۲,۱۵۰ |
فرانک سوئیس | ۲۹۳,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۳۲,۱۵۰ |
لیر ترکیه | ۳۱,۰۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۵,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۷۹,۲۷۰ |
روپیه هند | ۳,۹۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۵۰ |
دینار بحرین | ۷۱۹,۹۰۰ |
ریال قطر | ۷۵,۷۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۲,۰۰۰ |
بات تایلند | ۸,۳۷۰ |
درام ارمنستان | ۶۰۰ |
لاری گرجستان | ۸۶,۷۰۰ |
برچسب ها :ارز ، انس ، بهار آزادی ، درهم ، دلار ، دینار ، ربع سکه ، روپیه ، ریال ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لاری ، لیر ، منات ، نیم سکه ، یک ، یوان ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰