کد خبر : 78844
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۲۷
-
نبض اقتصاد/ نرخ به روزرسانی شده سکه و ارز در اولین روز کاری دولت سیزدهم

نرخ ارز و سکه اعلام شد.
به گزارش سورپرس، نرخ انواع سکه و ارزهای مهم به شرح جداول ذیل اعلام شدند:
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز | قیمت طلا ۱۸ عیار پنجشنبه | قیمت طلا ۱۸ عیار چهارشنبه |
یک میلیون و ۷۴ هزار تومان | یک میلیون و ۷۵ هزار تومان | یک میلیون و ۱۰۱ هزار تومان |
انواع سکه | قیمت امروز | قیمت پنجشنبه | قیمت چهارشنبه |
سکه امامی | ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان | ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان |
نیم سکه | پنج میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۷۷۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | سه میلیون و ۵۷۰ هزار تومان | سه میلیون و ۶۲۰ هزار تومان | سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ارز | قیمت امروز | قیمت پنجشنبه | قیمت چهارشنبه |
دلار | ٢۵ هزار و ۴۶۰ تومان | ۲۵ هزار و ۵۵۰ تومان | ۲۵ هزار و ۶۵۰ تومان |
یورو | ۲۹ هزار و ۹۵۰ تومان | ۳۰ هزار و ۵۰ تومان | ۳۰ هزار و ۵۱۰ تومان |
انتهای پیام/۱۱۱
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰