دلار | ۲۷۶,۰۸۰ | |
یورو | ۳۱۷,۰۳۰ | |
درهم امارات | ۷۵,۱۹۰ | |
پوند | ۳۸۲,۷۲۰ | |
اونس طلا | ۱,۸۰۹ | دلار |
مثقال طلا | ۵۰,۰۲۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۱,۵۳۹,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۵,۳۸۵,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۱۵,۰۲۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۱۸,۶۲۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۳,۴۵۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۱,۰۰۱ | دلار |
انس پالادیوم | ۲,۴۸۱ | دلار |
انس نقره | ۲۴ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۵۲۳,۹۹۷ | واحد |
انتهای پیام/۱۱۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰