اونس طلا | ۱,۸۱۸ | دلار |
مثقال طلا | ۵۳,۰۷۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۲,۲۵۴,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۶,۳۳۹,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۱۷,۵۱۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۲۲,۷۶۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۶۶,۲۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۹۶۵ | دلار |
انس پالادیوم | ۱,۹۱۶ | دلار |
انس نقره | ۲۳ | دلار |
نفت سبک | ۸۱ | دلار |
نفت برنت | ۸۴ | دلار |
نفت اپک | ۸۲ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۳۳۵,۵۳۶ | واحد |
کد خبر : 94578
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰ - ۹:۵۲
-
نبض اقتصاد/ نرخ انواع سکه و ارز

فی انواع سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع سکه و ارز به شرح ذیل اعلام شد:
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۲۸,۲۰۰ |
یورو | ۳۲,۰۷۵ |
پوند انگلیس | ۳۸,۴۷۵ |
فرانک سویس | ۳۰,۵۴۵ |
دلار کانادا | ۲۲,۴۶۵ |
دلار استرالیا | ۲۰,۳۵۵ |
کرون سوئد | ۳,۱۲۰ |
کرون نروژ | ۳,۲۱۵ |
روبل روسیه | ۳۷۸ |
بات تایلند | ۸۴۵ |
دلار سنگاپور | ۲۰,۸۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۶۱۵ |
منات آذربایجان | ۱۶,۶۴۰ |
درام ارمنستان ۱۰ | ۵۸۵ |
کرون دانمارک | ۴,۳۱۰ |
درهم امارات | ۷,۶۷۵ |
ین ژاپن ۱۰ | ۲,۴۴۵ |
لیر ترکیه | ۲,۰۵۰ |
یوان چین | ۴,۴۳۰ |
ریال عربستان | ۷,۵۱۰ |
روپیه هند | ۳۸۲ |
رینگیت مالزی | ۶,۷۴۰ |
افغانی | ۲۶۸ |
دینار کویت | ۹۳,۱۷۵ |
دینار عراق ۱۰۰ | ۱,۹۳۵ |
دینار بحرین | ۷۴,۸۰۰ |
ریال عمان | ۷۳,۲۴۵ |
ریال قطر | ۷,۷۴۵ |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، انس ، بهار آزادی ، پوند ، درهم ، دلار ، دینار ، ریال ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لیر ، ین ، یوان ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰