عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۲,۱۶۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۲۲۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۲,۰۰۴,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۲,۰۰۴,۴۱۰ |
سکه امامی تک فروشی | ۱۲۱,۴۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۱۹,۷۲۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۶۷,۷۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۵۲,۷۲۰,۰۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۵۲,۷۵۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۵۲,۶۷۰,۰۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۱,۹۲۲,۰۰۰ |
حباب سکه امامی | ۴,۰۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۸,۹۶۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۷۹۸ |
انتهای پیام/۱۱۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰