ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۲۸,۱۵۰ |
یورو | ۳۲,۲۹۰ |
پوند انگلیس | ۳۸,۶۳۵ |
فرانک سویس | ۳۰,۹۲۰ |
دلار کانادا | ۲۲,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰,۴۷۰ |
کرون سوئد | ۳,۱۵۵ |
کرون نروژ | ۳,۲۳۵ |
روبل روسیه | ۳۶۸ |
بات تایلند | ۸۴۵ |
دلار سنگاپور | ۲۰,۹۲۵ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۶۱۵ |
منات آذربایجان | ۱۶,۶۶۰ |
درام ارمنستان ۱۰ | ۵۸۵ |
کرون دانمارک | ۴,۳۴۰ |
درهم امارات | ۷,۶۶۵ |
ین ژاپن ۱۰ | ۲,۴۷۵ |
لیر ترکیه | ۲,۰۷۰ |
یوان چین | ۴,۴۲۵ |
ریال عربستان | ۷,۵۰۰ |
روپیه هند | ۳۸۰ |
رینگیت مالزی | ۶,۷۳۰ |
افغانی | ۲۶۹ |
دینار کویت | ۹۳,۲۳۵ |
دینار عراق ۱۰۰ | ۱,۹۳۰ |
دینار بحرین | ۷۴,۶۸۰ |
ریال عمان | ۷۳,۱۳۰ |
ریال قطر | ۷,۷۳۰ |
نبض اقتصاد/ نرخ انواع سکه، ارز و نفت

قیمت انواع سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع سکه و ارز به شرح ذیل اعلام شد:
اونس طلا | ۱,۸۱۸ | دلار |
مثقال طلا | ۵۳,۱۱۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۲,۲۷۵,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۶,۳۶۷,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۲۰,۴۷۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۲۴,۰۳۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۹۶۷ | دلار |
انس پالادیوم | ۱,۸۸۳ | دلار |
انس نقره | ۲۳ | دلار |
نفت سبک | ۸۴ | دلار |
نفت برنت | ۸۶ | دلار |
نفت اپک | ۸۵ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۳۳۴,۲۶۵ | واحد |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، انس ، بهار آزادی ، پوند ، درهم ، دلار ، دینار ، ریال ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لیر ، نفت ، ین ، یوان ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰