کد خبر : 87573
تاریخ انتشار : شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۲
-
نبض اقتصاد/ قیمت انواع سکه و ارز

قیمت انواع سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع سکه و ارز به شرح جداول ذیل اعلام شد:
قیمت انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۲۷۶,۵۱۰ |
یورو | ۳۱۹,۶۸۰ |
درهم امارات | ۷۵,۲۶۰ |
پوند | ۳۷۵,۶۴۰ |
کرون سوئد | ۳۲,۸۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۶,۸۰۰ |
ین ژاپن | ۲۵۱,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۸,۱۰۰ |
دینار کویت | ۹۳۱,۲۰۰ |
لیر سوریه | ۷۴۰ |
روبل روسیه | ۴,۴۰۰ |
ریال عمان | ۷۲۷,۵۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۶,۶۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۶ |
افغانی | ۳,۲۵۰ |
منات آذربایجان | ۱۶۳,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۷,۲۰۰ |
دلار کانادا | ۲۲۵,۲۰۰ |
یوان چین | ۴۳,۳۵۰ |
فرانک سوئیس | ۳۰۶,۷۰۰ |
کرون نروژ | ۳۲,۹۵۰ |
لیر ترکیه | ۲۹,۶۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۸۱,۰۷۰ |
روپیه هند | ۴,۰۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۵۰ |
دینار بحرین | ۷۳۵,۷۰۰ |
ریال قطر | ۷۷,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۰۱,۹۰۰ |
بات تایلند | ۸,۵۷۰ |
درام ارمنستان | ۶۰۰ |
لاری گرجستان | ۸۹,۲۰۰ |
قیمت انواع سکه و طلا
اونس طلا | ۱,۸۱۸ | دلار |
مثقال طلا | ۵۰,۶۲۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۱,۶۸۴,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۵,۵۷۹,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۱۶,۰۲۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۱۸,۲۱۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۱,۰۳۵ | دلار |
انس پالادیوم | ۲,۰۲۹ | دلار |
انس نقره | ۲۴ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۳۹۸,۴۱۷ | واحد |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، انس ، بهار آزادی ، پوند ، درهم ، دلار ، دینار ، ریال ، رینگیت ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، کرون ، لیر ، منات ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰