کد خبر : 65764
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۹
-
نرخ به روز رسانی شده سکه و ارز

نرخ به روزرسانی شدهی سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، نرخ به روزرسانی شدهی سکه و ارز به شرح جداول ذیل اعلام شد:
محصول | نرخ (تومان) | نرخ روز گذشته (تومان) |
---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۰٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۱۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۲۶۰٫۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۶٫۳۸۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۵۲۰٫۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ |
اونس جهانی | ۱۷۴۴دلار | ۱۷۴۹ دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۱٫۰۵۵٫۰۰۰ | ۱٫۰۵۰٫۸۰۰ |
نوع | قیمت (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) |
دلار آزاد | ۲۵٫۰۸۰ | ۲۴٫۹۸۰ |
دلار صرافی ملی | ۲۴٫۲۸۸ | ۲۴٫۴۶۷ |
یورو آزاد | ۲۹٫۸۲۰ | ۲۹٫۶۸۰ |
یورو صرافی ملی | ۲۸٫۵۴۹ | ۲۸٫۵۵۰ |
لیر ترکیه | ۳۱۰۵ | ۳۰۹۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰