کد خبر : 62312
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۸
-
نرخ به روزرسانی شده طلا و ارز

نرخ به روزرسانی شدهی سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، نرخ به روزرسانی شدهی سکه و ارز به شرح جداول ذیل اعلام شد:
قیمت سکه و طلا
محصول | نرخ (تومان) | نرخ روز گذشته (تومان) |
---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۱۰٫۵۹۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۵۵۰٫۰۰۰ |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۹٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۹٫۸۸۰٫۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۶٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ | ۳٫۹۸۰٫۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ |
اونس جهانی | ۱۷۱۵ | ۱۶۹۲ دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۱٫۰۲۱٫۵۰۰ | ۱٫۰۱۲٫۳۰۰ |
قیمت دلار، یورو و لیر
نوع | قیمت (تومان) | قیمت روز گذشته (تومان) |
دلار آزاد | ۲۴٫۷۳۰ | ۲۴٫۷۴۰ |
دلار صرافی ملی | ۲۴٫۲۶۵ | ۲۴٫۴۲۲ |
یورو آزاد | ۲۹٫۴۱۰ | ۲۹٫۳۹۰ |
یورو صرافی ملی | ۲۸٫۵۴۴ | ۲۹٫۱۴۸ |
لیر ترکیه | ۳۲۷۰ | ۳۲۵۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰