کد خبر : 73165
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۳
-
نرخ به روزرسانی شده سکه و ارز

نرخ به روزرسانی شده ی سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، نرخ به روزرسانی شده ی سکه و ارز به شرح جداول ذیل اعلام شد:
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۶ خرداد |
|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۲۴۰,۴۹۰ |
یورو | ۲۸۲,۹۸۰ |
درهم امارات | ۶۵,۵۰۰ |
پوند | ۳۴۳,۳۶۰ |
کرون سوئد | ۲۹,۹۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۳,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۲۲۵,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۰,۰۰۰ |
دینار کویت | ۸۱۲,۴۰۰ |
لیر سوریه | ۶۷۰ |
روبل روسیه | ۳,۸۲۰ |
ریال عمان | ۶۲۹,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱۸۲,۷۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۱ |
افغانی | ۳,۲۸۰ |
منات آذربایجان | ۱۴۲,۷۰۰ |
دلار استرالیا | ۱۸۷,۷۰۰ |
قیمت انواع سکه در بازار امروز
انواع سکه | قیمت امروز | قیمت سه شنبه | قیمت دوشنبه |
سکه امامی | ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۱۰ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان | ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان |
نیم سکه | پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۸۱۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۸۲۰ هزار تومان |
ربع سکه | سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان | سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، پوند ، درهم ، دلار ، دینار ، ریال ، سکه ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلاف طرح امامی ، لیر ، منات ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰