بروزرسانی: سهشنبه ۱۰ فروردین |
|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۲۵۲,۳۳۰ |
یورو | ۲۹۲,۹۱۰ |
درهم امارات | ۷۰,۶۶۰ |
پوند | ۳۵۶,۴۸۰ |
کرون سوئد | ۳۰,۷۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۴,۷۰۰ |
ین ژاپن | ۲۳۲,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۳,۳۰۰ |
دینار کویت | ۸۵۸,۳۰۰ |
لیر سوریه | ۵۸۰ |
روبل روسیه | ۳,۹۲۰ |
ریال عمان | ۶۷۰,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱۹۲,۰۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۳ |
افغانی | ۳,۵۸۰ |
منات آذربایجان | ۱۵۱,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۱۹۸,۴۰۰ |
دلار کانادا | ۲۰۵,۲۵۰ |
یوان چین | ۳۹,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲۷۷,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۳۰,۴۰۰ |
لیر ترکیه | ۳۱,۶۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۴,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۷۶,۳۳۰ |
روپیه هند | ۴,۱۵۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۸۰ |
دینار بحرین | ۶۷۹,۸۰۰ |
ریال قطر | ۷۱,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۸۵,۵۰۰ |
بات تایلند | ۸,۵۰۰ |
درام ارمنستان | ۷۵۰ |
لاری گرجستان | ۷۸,۰۰۰ |
کد خبر : 64563
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۲
-
نرخ به روزرسانی شده سکه و ارز

نرخ به روزرسانی شدهی انواع ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، نرخ انواع ارز به شرح جدول ذیل اعلام شد:
برچسب ها :ارز ، پوند ، دلار ، دینار ، روپیه ، ریال ، فرانک ، کرون ، لاری ، لیره ، منات ، یوان ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰