بروزرسانی: شنبه ۱۲ تیر |
|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۲۵۱,۵۱۰ |
یورو | ۳۰۷,۶۶۰ |
درهم امارات | ۶۸,۴۸۰ |
پوند | ۳۵۱,۹۸۰ |
کرون سوئد | ۳۰,۴۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۴,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۲۳۱,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۲,۰۰۰ |
دینار کویت | ۸۴۸,۱۰۰ |
لیر سوریه | ۶۷۰ |
روبل روسیه | ۳,۹۲۰ |
ریال عمان | ۶۵۸,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱۸۸,۴۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۶ |
افغانی | ۳,۳۸۰ |
منات آذربایجان | ۱۴۹,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۱۹۱,۴۰۰ |
دلار کانادا | ۲۰۴,۷۵۰ |
یوان چین | ۳۹,۱۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲۷۷,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۲۹,۷۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۸,۹۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۳,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۷۵,۰۵۰ |
روپیه هند | ۳,۸۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۸۰ |
دینار بحرین | ۶۷۲,۱۰۰ |
ریال قطر | ۷۰,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۸۲,۱۰۰ |
بات تایلند | ۸,۱۰۰ |
درام ارمنستان | ۵۰۰ |
لاری گرجستان | ۸۰,۱۰۰ |
کد خبر : 75228
تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۹
-
نرخ به روزرسانی شده سکه و ارز

قیمتهای سکه و ارز به روزرسانی شدند.
به گزارش سورپرس، نرخهای به روزرسانی شکه ی سکه و ارز به شرح جداول ذیل اعلام شدند:
نام محصول | نرخ(تومان) |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | ۱۰.۸۱۰.۰۰۰ |
سکه تمام طرح قدیم | ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۵.۸۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۳.۷۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲.۳۰۰.۰۰۰ |
اونس جهانی | یک هزار و ۷۷۶ دلار و ۸۵ سنت |
طلای ۱۸ عیار | ۱.۰۷۰.۶۰۰ |
برچسب ها :ارز ، بهار آزادی ، پوند ، ددرهم ، درام ، دلار ، دینار ، ربع سکه ، سکه ، طلا ، کرون ، لاری ، لیر ، منات ، نیم سکه ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰