بروزرسانی: شنبه ۱ خرداد |
|
ارز | قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۲۳,۰۳۰ |
یورو | ۲۸,۱۱۰ |
پوند انگلیس | ۳۲,۸۹۰ |
درهم امارات | ۶,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۲,۷۸۰ |
ین ژاپن | ۲۱۳ |
دلار استرالیا | ۱۸,۰۴۰ |
دلار نیوزلند | ۱۶,۷۱۰ |
دلار کانادا | ۱۹,۳۵۰ |
دلار سنگاپور | ۱۷,۴۵۰ |
فرانک سویس | ۲۵,۸۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱۵۳ |
منات آذربایجان | ۱۳,۷۵۰ |
کرون نروژ | ۲,۷۹۰ |
کرون سوئد | ۲,۷۹۵ |
کرون دانمارک | ۳,۸۱۵ |
دینار کویت | ۷۷,۳۳۰ |
ریال عمان | ۶۰,۴۱۰ |
روبل روسیه | ۳۱۶ |
رئال برزیل | ۴,۳۹۵ |
بات تایلند | ۷۴۰ |
افغانی | ۲۹۷ |
روپیه هند | ۳۱۸ |
یوان چین | ۳,۶۱۵ |
رینگیت مالزی | ۵,۶۲۰ |
لاری گرجستان | ۶,۸۲۰ |
کد خبر : 70585
تاریخ انتشار : شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۵
-
نرخ به روزرسانی شده ارز

قیمت انواع ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، نرخ انواع ارز به شرح جدول ذیل اعلام شد:
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰