کد خبر : 85780
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۶
-
نبض اقتصاد/ نرخ سکه و ارز

قیمت انواع سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع سکه و ارز به شرح جدویل ذیل اعلام شد:
اونس طلا | ۱,۷۶۸ | دلار |
مثقال طلا | ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۱,۴۵۳,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۵,۲۷۱,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۱۸,۰۶۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۴,۹۲۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۱,۹۷۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۱,۰۵۷ | دلار |
انس پالادیوم | ۲,۰۷۶ | دلار |
انس نقره | ۲۳ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۴۳۷,۴۶۶ | واحد |
قیمت انواع ارز
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۲۷۲,۸۵۰ |
یورو | ۳۱۶,۴۵۰ |
درهم امارات | ۷۴,۲۶۰ |
پوند | ۳۷۵,۰۶۰ |
کرون سوئد | ۳۲,۷۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۶,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۲۴۵,۴۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۶,۹۰۰ |
دینار کویت | ۹۱۵,۸۰۰ |
لیر سوریه | ۷۲۵ |
روبل روسیه | ۴,۳۰۰ |
ریال عمان | ۷۱۲,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۳,۵۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۴ |
افغانی | ۳,۲۵۰ |
منات آذربایجان | ۱۶۱,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۴,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۲۲۱,۵۰۰ |
یوان چین | ۴۲,۵۵۰ |
فرانک سوئیس | ۲۹۷,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۳۲,۸۵۰ |
لیر ترکیه | ۳۰,۵۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۰۰۰ |
ریال عربستان | ۷۹,۷۹۰ |
روپیه هند | ۳,۸۳۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۹۵ |
دینار بحرین | ۷۲۵,۰۰۰ |
ریال قطر | ۷۶,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۶,۸۰۰ |
بات تایلند | ۸,۴۷۰ |
درام ارمنستان | ۵۷۵ |
لاری گرجستان | ۸۷,۲۰۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، افغانی ، انس ، بهار آزادی ، پوند ، درهم ، دلار ، دینار ، ربع سکه ، ریال ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لاری ، لیر ، منات ، نیم سکه ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰