کد خبر : 77644
تاریخ انتشار : یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰
-
نبض اقتصاد/ نرخ به روزرسانی شده سکه و ارز

قیمتهای انواع سکه و ارز به روزرسانی شدند.
به گزارش سورپرس، نرخ به روزرسانی شده ی سکه و ارز ب شرح زیر اعلام شد:
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز | قیمت طلا ۱۸ عیار شنبه | قیمت طلا ۱۸ عیار پنجشنبه |
یک میلیون و ۵۴ هزار تومان | یک میلیون و ۵۴ هزار تومان | یک میلیون و ۵۳ هزار تومان |
انواع سکه | قیمت امروز | قیمت شنبه | قیمت پنجشنبه |
سکه امامی | ۱۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان | ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان | ۱۰ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
نیم سکه | پنج میلیون و ۶۳۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان | پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان | سه میلیون و ۴۴۰ هزار تومان | سه میلیون و ۴۴۰ هزار تومان |
ارز | قیمت امروز | قیمت شنبه | قیمت پنجشنبه |
دلار | ۲۴ هزار و ۸۵۰ تومان | ۲۴ هزار و ۷۳۰ تومان | ۲۴ هزار و ۶۵۰ تومان |
یورو | ۲۹ هزار و ۲۵۰ تومان | ۲۹ هزار و ۱۱۰ تومان | ۲۹ هزار و ۱۵ تومان |
انتهای پیام/۱۱۱
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰