اونس طلا | ۱,۷۸۸ | دلار |
مثقال طلا | ۵۰,۶۴۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۱,۶۸۴,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۵,۵۷۹,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۱۵,۴۸۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۲,۶۷۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۱,۰۴۲ | دلار |
انس پالادیوم | ۲,۰۱۳ | دلار |
انس نقره | ۲۳ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۳۷۶,۰۹۴ | واحد |
کد خبر : 87296
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۱
-
نبض اقتصاد/ نرخ به روزرسانی سکه و ارز

قیمت انواع سکه و ارز مشخص شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع سکه و ارز به شرح جداول ذیل اعلام شد:
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۲۷۶,۰۱۰ |
یورو | ۳۱۹,۶۶۰ |
درهم امارات | ۷۵,۱۳۰ |
پوند | ۳۷۶,۷۶۰ |
کرون سوئد | ۳۲,۷۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۶,۸۰۰ |
ین ژاپن | ۲۵۱,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۸,۰۰۰ |
دینار کویت | ۹۲۹,۶۰۰ |
لیر سوریه | ۷۶۰ |
روبل روسیه | ۴,۴۰۰ |
ریال عمان | ۷۲۶,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۶,۵۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۵ |
افغانی | ۳,۲۵۰ |
منات آذربایجان | ۱۶۳,۱۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۷,۳۰۰ |
دلار کانادا | ۲۲۵,۰۰۰ |
یوان چین | ۴۳,۲۵۰ |
فرانک سوئیس | ۳۰۵,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۳۲,۹۵۰ |
لیر ترکیه | ۲۹,۹۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۸۰,۹۴۰ |
روپیه هند | ۴,۰۷۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۹۰ |
دینار بحرین | ۷۳۴,۴۰۰ |
ریال قطر | ۷۷,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۰۱,۱۰۰ |
بات تایلند | ۸,۵۷۰ |
درام ارمنستان | ۶۰۰ |
لاری گرجستان | ۸۹,۱۰۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، بهار آزادی ، پوند ، درهم ، دلار ، دینار ، ریال ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لاری ، لیر ، منات ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰