عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۲,۱۰۹,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۱۴۵,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱,۹۴۷,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۱,۹۴۷,۴۶۰ |
سکه امامی تک فروشی | ۱۲۱,۵۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۶۷,۹۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۵۲,۴۱۰,۰۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۵۲,۴۵۰,۰۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۱,۳۶۷,۰۰۰ |
حباب سکه امامی | ۵,۳۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۹,۷۸۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۸۰۸ |
انتهای پیام/۱۱۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰