عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۱,۸۴۸,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۵,۷۹۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۱,۶۹۰,۰۶۰ |
سکه امامی تک فروشی | ۱۱۹,۶۳۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۲۲,۹۵۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۵۱,۱۰۰,۰۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۵۱,۳۷۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۰,۵۳۳,۰۰۰ |
حباب سکه امامی | ۵,۳۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰,۳۲۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۸۱۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰