کد خبر : 118027
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۸
-
نبض اقتصاد/ قیمت انواع سکه و ارز

قیمت انواع سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع سکه و ارز به شرح ذیل اعلام شد:
جدول قیمت بازار | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
دلار در بازار آزاد | ۳۲,۵۸۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۱ |
دلار در صرافی ملی | ۲۸,۹۳۴٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۶ |
دلار در بازار متشکل | ۲۸,۷۹۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۱ |
دلار در سامانه سنا | ۲۸,۹۳۴٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۶ |
دلار کانادا | ۲۳,۶۷۴٫۰۰ تومان | ۱۱:۲۰ |
گرم طلا ۱۸ عیار | ۱,۳۴۰,۴۰۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۲ |
مثقال طلا ۱۸ عیار | ۵,۷۷۶,۰۰۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۲ |
اونس طلا | ۱,۶۳۰٫۱۰ دلار | ۱۲:۰۰ |
سکه امامی | ۱۴,۹۲۳,۰۰۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۲ |
نیم سکه | ۸,۱۵۰,۰۰۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۲ |
ربع سکه | ۵,۱۵۰,۰۰۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۳ |
سکه گرمی | ۳,۰۳۰,۰۰۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۳ |
یورو در بازار آزاد | ۳۱,۸۶۳٫۰۰ تومان | ۱۱:۲۰ |
یورو در صرافی ملی | ۲۸,۹۳۴٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۶ |
دینار عراق | ۲۲٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۴ |
درهم امارات (حواله) | ۹,۰۲۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۱ |
بیت کوین | ۱۹,۱۴۲٫۶۲ دلار | ۱۲:۰۰ |
یوان چین | ۴,۵۱۱٫۰۰ | ۱۱:۲۰ |
لیر ترکیه | ۱,۷۵۰٫۰۰ تومان | ۱۱:۳۳ |
برچسب ها :ارز ، اونس ، بهار آزادی ، پوند ، دلار ، ریال ، سکه ، سکه گرمی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لیر ، منات ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰