ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۲۸۰,۴۷۰ |
یورو | ۳۱۶,۵۵۰ |
درهم امارات | ۷۶,۴۰۰ |
پوند | ۳۷۸,۷۱۰ |
کرون سوئد | ۳۱,۹۱۰ |
کرون دانمارک | ۴۶,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۲۵۷,۳۸۰ |
رینگیت مالزی | ۶۸,۶۰۰ |
دینار کویت | ۹۴۲,۳۰۰ |
لیر سوریه | ۷۴۰ |
روبل روسیه | ۴,۳۰۰ |
ریال عمان | ۷۳۸,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۸,۱۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۸ |
افغانی | ۳,۲۵۰ |
منات آذربایجان | ۱۶۵,۹۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۵,۳۰۰ |
دلار کانادا | ۲۲۴,۷۰۰ |
یوان چین | ۴۴,۰۵۰ |
فرانک سوئیس | ۳۰۶,۰۰۰ |
کرون نروژ | ۳۲,۰۵۰ |
لیر ترکیه | ۲۶,۱۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۸۲,۱۹۰ |
روپیه هند | ۴,۰۵۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۸۵۰ |
دینار بحرین | ۷۴۷,۰۰۰ |
ریال قطر | ۷۸,۳۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۰۱,۰۰۰ |
بات تایلند | ۸,۸۷۰ |
درام ارمنستان | ۶۰۰ |
لاری گرجستان | ۹۱,۹۰۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰