کد خبر : 96850
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۲
-
نبض اقتصاد/ قیمت انواع سکه و ارز

نرخ انواع سکه و ارز مشخص شد.
به گزارش سورپرس، قیمت انواع سکه و ارز به شرح ذیل اعلام شد:
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | ۲۷,۵۵۰ |
یورو | ۳۱,۱۲۰ |
پوند انگلیس | ۳۷,۳۸۰ |
فرانک سویس | ۲۹,۹۸۰ |
دلار کانادا | ۲۱,۶۹۵ |
دلار استرالیا | ۱۹,۶۲۵ |
کرون سوئد | ۲,۹۹۰ |
کرون نروژ | ۳,۱۲۵ |
روبل روسیه | ۳۶۱ |
بات تایلند | ۸۳۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰,۴۳۵ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۵۳۵ |
منات آذربایجان | ۱۶,۲۰۰ |
درام ارمنستان ۱۰ | ۵۷۰ |
کرون دانمارک | ۴,۱۸۵ |
درهم امارات | ۷,۵۰۰ |
ین ژاپن ۱۰ | ۲,۴۱۰ |
لیر ترکیه | ۲,۰۳۰ |
یوان چین | ۴,۳۳۰ |
ریال عربستان | ۷,۳۴۵ |
روپیه هند | ۳۶۸ |
رینگیت مالزی | ۶,۵۸۰ |
افغانی | ۲۷۶ |
دینار کویت | ۹۱,۰۹۰ |
دینار عراق ۱۰۰ | ۱,۸۸۵ |
دینار بحرین | ۷۳,۰۸۰ |
ریال عمان | ۷۱,۵۵۵ |
ریال قطر | ۷,۵۶۵ |
قیمت انواع طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۲,۰۸۸,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۱۱۷,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۱,۹۲۷,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۱,۹۲۶,۹۶۰ |
سکه امامی تک فروشی | ۱۲۱,۲۸۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۱۹,۲۸۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۲۳,۰۵۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ |
آبشده نقدی | ۵۲,۳۹۰,۰۰۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۵۲,۴۱۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۵۲,۳۸۰,۰۰۰ |
مثقال / عیار جهانی | ۵۱,۵۰۲,۰۰۰ |
حباب سکه امامی | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۹,۳۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۸۰۶ |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، انس ، پات ، پوند ، درام ، درهم ، دلار ، دینار ، ریال ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لیر ، منات ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰