بروزرسانی: پنجشنبه ۲۷ خرداد – |
|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۲۴۱,۷۵۰ |
یورو | ۲۸۳,۰۴۰ |
درهم امارات | ۶۵,۸۵۰ |
پوند | ۳۴۵,۷۱۰ |
کرون سوئد | ۲۹,۹۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۳,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۲۲۵,۰۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۰,۳۰۰ |
دینار کویت | ۸۱۶,۹۰۰ |
لیر سوریه | ۷۰۰ |
روبل روسیه | ۳,۹۲۰ |
ریال عمان | ۶۳۳,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱۸۳,۹۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۴ |
افغانی | ۳,۲۸۰ |
منات آذربایجان | ۱۴۳,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۱۸۹,۱۰۰ |
دلار کانادا | ۲۰۰,۲۵۰ |
یوان چین | ۳۸,۰۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲۷۴,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۲۹,۴۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۸,۳۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۲,۱۰۰ |
ریال عربستان | ۷۲,۵۰۰ |
روپیه هند | ۳,۸۲۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۶۸۰ |
دینار بحرین | ۶۴۵,۶۰۰ |
ریال قطر | ۶۷,۹۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۷۸,۷۰۰ |
بات تایلند | ۸,۱۰۰ |
درام ارمنستان | ۵۲۰ |
لاری گرجستان | ۷۶,۹۰۰ |
کد خبر : 73299
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۰۸
-
نرخ به روزرسانی شده طلا و ارز

نرخ انواع ارز و سکه به روزرسانی شد.
به گزارش سورپرس، نرخ انواع سکه و ارز به شرح جداول ذیل به روزرسانی شد:
بروزرسانی: پنجشنبه ۲۷ خرداد |
||
اونس طلا | ۱,۸۳۸ | دلار |
مثقال طلا | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۰,۸۰۹,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۴,۴۱۲,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۰۷,۷۴۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۱,۱۳۵ | دلار |
انس پالادیوم | ۲,۸۲۵ | دلار |
انس نقره | ۲۷ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۱۴۷,۶۷۵ | واحد |
انتهای پیام/۱۱۱
برچسب ها :ارز ، پوند ، دلار ، ریال ، رینگیت ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لیر ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰