ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (نرخ صرافی ملی) | ۲۵۸,۹۳۰ |
یورو (نرخ صرافی ملی) | ۲۸۱,۱۳۲ |
پوند انگلیس | ۳۸۰,۷۴۰ |
لیر ترکیه | ۱۸,۷۰۰ |
فرانک سوئیس | ۳۱۵,۴۰۰ |
یوان چین | ۴۵,۴۵۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۲۳۹,۵۵۰ |
وون کره جنوبی | ۲۴۰ |
دلار کانادا | ۲۳۶,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۱۴,۴۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۵,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۲۲,۳۰۰ |
روپیه هند | ۳,۹۱۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۵۵۰ |
دینار عراق | ۲۰۷ |
پوند سوریه | ۱۲۰ |
افغانی | ۳,۳۹۰ |
کرون دانمارک | ۴۳,۵۰۰ |
کرون سوئد | ۳۰,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۳۱,۶۰۰ |
ریال عربستان | ۸۷,۹۹۰ |
ریال قطر | ۸۴,۸۰۰ |
ریال عمان | ۷۹۴,۱۰۰ |
دینار کویت | ۹۹۸,۴۰۰ |
دینار بحرین | ۸۰۸,۷۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۹,۹۰۰ |
بات تایلند | ۸,۸۵۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۹,۴۰۰ |
روبل روسیه | ۴,۷۹۰ |
منات آذربایجان | ۱۷۹,۰۰۰ |
درام ارمنستان | ۶۷۰ |
لاری گرجستان | ۱۰۷,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۳,۸۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۲۶,۶۰۰ |
منات ترکمنستان | ۸۶,۸۰۰ |
کد خبر : 107937
تاریخ انتشار : شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۳
-
نبض اقتصاد/ وضعیت سکه و ارز

آخرین قیمتهای سکه و ارز اعلام شد.
به گزارش سورپرس، آخرین قیمتهای سکه و ارز به شرح ذیل اعلام شد:
قیمت انواع ارز و دلار
قیمت انواع طلا و سکه
برچسب ها :ارز ، درهم ، دلار ، دینار ، روپیه ، ریال ، سکه ، طرح امامی ، طرح جدید ، طرح قدیم ، طلا ، لیر ، منات ، ین ، یوان ، یورو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰