اونس طلا | ۱,۸۱۹ | دلار |
مثقال طلا | ۵۲,۰۴۰,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۱۸ | ۱۲,۰۱۴,۰۰۰ | ریال |
گرم طلای ۲۴ | ۱۶,۰۱۹,۰۰۰ | ریال |
سکه بهار آزادی | ۱۱۸,۴۸۰,۰۰۰ | ریال |
سکه امامی | ۱۲۱,۳۱۰,۰۰۰ | ریال |
نیم سکه | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ریال |
ربع سکه | ۳۶,۶۲۰,۰۰۰ | ریال |
سکه گرمی | ۲۲,۸۳۰,۰۰۰ | ریال |
انس پلاتین | ۱,۰۴۰ | دلار |
انس پالادیوم | ۲,۰۴۱ | دلار |
انس نقره | ۲۴ | دلار |
شاخص بورس | ۱,۴۳۰,۸۹۲ | واحد |
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۲۷۹,۹۱۰ |
یورو | ۳۲۳,۹۰۰ |
درهم امارات | ۷۶,۲۴۰ |
پوند | ۳۷۹,۱۹۰ |
کرون سوئد | ۳۳,۲۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۷,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۲۵۲,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۸,۸۰۰ |
دینار کویت | ۹۴۲,۱۰۰ |
لیر سوریه | ۷۷۰ |
روبل روسیه | ۴,۵۰۰ |
ریال عمان | ۷۳۶,۸۰۰ |
دلار سنگاپور | ۲۰۹,۳۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۹ |
افغانی | ۳,۳۵۰ |
منات آذربایجان | ۱۶۵,۵۰۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۹,۵۰۰ |
دلار کانادا | ۲۲۷,۵۰۰ |
یوان چین | ۴۳,۹۵۰ |
فرانک سوئیس | ۳۱۰,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۳۳,۳۵۰ |
لیر ترکیه | ۳۰,۰۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۶,۹۰۰ |
ریال عربستان | ۸۲,۰۲۰ |
روپیه هند | ۴,۱۰۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۹۵۰ |
دینار بحرین | ۷۴۵,۱۰۰ |
ریال قطر | ۷۸,۲۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۲۰۴,۳۰۰ |
بات تایلند | ۸,۷۷۰ |
درام ارمنستان | ۶۶۰ |
لاری گرجستان | ۹۰,۵۰۰ |
انتهای پیام/۱۱۱
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰